Di Malaysia, Honda disenaraikan sebagai jenama kereta ketiga paling popular di belakang Perodua dan Proton.
Apa yang membuatkan ramai rakyat Malaysia menggemari produk kereta Honda adalah kualiti, harga dan banyak variasi dalam setiap kereta.
Sebagai contoh, apabila kita memerlukan kereta jenis sedan, Honda mempunyai Honda Accord, dan Honda City.
Jika kita memerlukan kereta keluarga, Honda mempunyai kereta BR-V dan CR-V.
Harga kereta Honda juga boleh bersaing dengan jenama lain, harga kereta honda BR-V siri 1.5L E pada harga sekitar RM 86,726.00, kalau ambil kredit bulanan harganya RM 917.85.
Harga Honda Accord termurah bermula dari RM 153,200.00 dan paling mahal 179,238.64.
Harga kereta Honda City paling murah ialah rm 64,905.00 hingga 73,851.27.
Manakala harga kereta honda paling mahal ialah Honda Accord iaitu RM 187,390.73.
Sila pilih kereta yang bersesuaian dengan keperluan anda, cara memilihnya iaitu:
- Adakah anda menggunakannya setiap hari untuk bekerja?
- Berapa ramai orang yang menaiki kereta itu?
- Berapa banyak wang yang anda ada sekarang?
- Berapa banyak wang/bulan yang anda ada untuk menyelenggara kereta?
Jadi, sebelum membeli kereta Honda, pastikan anda sudah mengiranya dengan baik.
Kerana, harga kereta tersebut tidaklah murah dan jangan sampai anda menyesal membeli kereta tersebut.
Harga Bulanan Kereta Honda
Berikut adalah senarai harga bulanan kereta Honda (DP 10%, Kadar Bunga 3%, Duration 9 Tahun).
Honda Car | Price | Down Payment (10%) | Price /month |
---|---|---|---|
Accord 1.5 TC | 178,203.00 | 17,820.30 | 1,885.98 |
Accord 1.5 TC-P | 187,390.73 | 18,739.07 | 1,983.22 |
BR-V 1.5L E | 86,726.00 | 8,672.60 | 917.85 |
BR-V 1.5L V | 93,420.27 | 9,342.03 | 988.70 |
City 1.5L S | 74,191.27 | 7,419.13 | 785.19 |
City 1.5L E | 81,664.82 | 8,166.48 | 864.29 |
City 1.5L V | 86,561.45 | 8,656.15 | 916.11 |
City 1.5L V-SENSING | 90,212.36 | 9,021.24 | 954.75 |
City 1.5L RS | 105,950.45 | 10,595.05 | 1,121.31 |
City Hatchback 1.5L E | 83,075.73 | 8,307.57 | 879.22 |
City Hatchback 1.5L V | 87,856.36 | 8,785.64 | 929.81 |
City Hatchback 1.5L V-Sensing | 91,708.51 | 9,170.85 | 970.58 |
City Hatchback 1.5L RS | 107,783.09 | 10,778.31 | 1,140.70 |
Civic 1.5L E | 125,634.64 | 12,563.46 | 1,329.63 |
Civic 1.5L V | 138,043.36 | 13,804.34 | 1,460.96 |
Civic 1.5L RS | 144,350.09 | 14,435.01 | 1,527.71 |
CR-V 2.0 2WD | 139,912.53 | 13,991.25 | 1,480.74 |
CR-V 2.0 TC-P 2WD | 157,615.91 | 15,761.59 | 1,668.10 |
CR-V 2.0 TC-P 4WD | 162,910.18 | 16,291.02 | 1,724.13 |
CR-V Black Edition | 161,913.99 | 16,191.40 | 1,713.59 |
HR-V 1.8L E | 104,000.21 | 10,400.02 | 1,100.67 |
HR-V 1.8L V | 113,421.92 | 11,342.19 | 102,079.73 |
HR-V 1.8L RS | 118,581.81 | 11,858.18 | 1,254.99 |
HR-V 1.8L Hybrid | 113,954.82 | 11,395.48 | 1,206.02 |
HR-V 1.8L SE | 105,363.85 | 10,536.39 | 1,115.10 |
Harga Honda HRV
Yang pertama kereta Honda HRV, kereta ni jenis SUV (sport utility vehicle) sesuai digunakan sendiri atau bersama keluarga.
HRV bermaksud “Hi-rider Revolutionary Vehicle” pertama kali dikeluarkan di Malaysia pada 2015.
Berikut adalah senarai harga kereta Honda HRV terbaru di Malaysia 2022:
HR-V Type | Peninsular Malaysia | Sabah & Sarawak | Labuan | Langkawi |
---|---|---|---|---|
HR-V 1.8L E | 104,000.21 | 105,018.77 | 91,700.00 | 90,700.00 |
HR-V 1.8L V | 113,421.92 | 114,440.47 | 99,700.00 | 98,700.00 |
HR-V 1.8L RS | 118,581.81 | 119,600.37 | 104,900.00 | 103,900.00 |
HR-V 1.5L HYBRID | 113,954.82 | 114,990.45 | 115,000.00 | 114,000.00 |
HR-V 1.8L SE | 105,363.85 | 106,382.40 | 95,300.00 | 94,300.00 |
Harga Honda CRV
Honda CRV adalah “abang” Honda HRV, boleh dikatakan Honda CRV adalah SUV terbaik yang Honda miliki.
Tahap Honda CRV dengan Fortuner dari Toyota. Kereta CRV mempunyai pilihan warna putih, merah, perak, dll.
Berikut ini senarai harga kereta honda CRV malaysia terkini 2022:
CR-V Type | Peninsular Malaysia | Sabah & Sarawak | Labuan | Langkawi |
---|---|---|---|---|
CR-V 2.0 2WD | 139,073.73 | 140,918.31 | 128,100.00 | 127,100.00 |
CR-V 1.5 TC-P 2WD | 157,245.91 | 158,647.73 | 146,000.00 | 145,000.00 |
CR-V BLACK EDITION | 161,543.99 | 162,945.81 | 149,500.00 | 148,500.00 |
CR-V 1.5 TC-P 4WD | 162,540.18 | 163,942.00 | 151,000.00 | 150,000.00 |
Harga Honda Civic
Salah satu sedan terkenal dari Honda ialah Honda Civic.
Kereta ini mempunyai reka bentuk yang elegan dan premium, tetapi mempunyai harga yang agak murah berbanding abangnya iaitu Honda Accord.
Honda Civic mempunyai pilihan warna putih, perak, hitam dan metalik. Berikut senarai harga kereta honda civic malaysia 2022:
Civic Type | Peninsular Malaysia | Sabah & Sarawak | Labuan | Langkawi |
---|---|---|---|---|
Civic 1.5L E | 125,294.64 | 126,438.27 | 114,304.00 | 113,205.00 |
Civic 1.5L V | 137,703.36 | 138,847.00 | 126,304.00 | 125,205.00 |
Civic 1.5L RS | 144,010.09 | 145,153.73 | 131,604.00 | 130,505.00 |
Harga Honda City Hatchback
Jika Honda City mempunyai bentuk sedan dengan badan depan dan belakang yang menyerlah, terdapat juga versi yang kurang menyerlah belakang iaitu Honda City Hatchback.
Kereta ini boleh dikatakan sebagai pengganti Honda Jazz yang tidak lagi dikeluarkan, kerana mempunyai reka bentuk yang hampir sama.
Berikut senarai harga kereta honda city hatchback:
City Hatchback Type | Peninsular Malaysia | Sabah & Sarawak | Labuan | Langkawi |
---|---|---|---|---|
City Hatchback 1.5L S | 75,329.45 | 76,473.09 | 67,504.00 | 66,405.00 |
City Hatchback 1.5L E | 82,735.73 | 83,879.36 | 75,004.00 | 73,905.00 |
City Hatchback 1.5L V | 87,516.36 | 88,660.00 | 79,304.00 | 78,205.00 |
City Hatchback 1.5L V-SENSING | 91,368.51 | 92,512.14 | 82,404.00 | 81,305.00 |
City Hatchback 1.5L RS | 107,443.09 | 108,586.73 | 96,804.00 | 95,705.00 |
Harga Honda City
Selain versi Hatchback, terdapat juga Honda City biasa yang kelihatan seperti Honda Civic, tetapi harganya lebih murah.
Kereta ini sesuai untuk pekerja pejabat atau bahagian pemasaran agar nampak meyakinkan di mata bakal pembeli.
Berikut senarai harga kereta honda city malaysia:
City Type | Peninsular Malaysia | Sabah & Sarawak | Labuan | Langkawi |
---|---|---|---|---|
City 1.5L S | 73,851.27 | 74,994.91 | 66,004.00 | 64,905.00 |
City 1.5L E | 81,324.82 | 82,468.45 | 73,504.00 | 72,405.00 |
City 1.5L V | 86,221.45 | 87,365.09 | 77,704.00 | 76,605.00 |
City 1.5L V-SENSING | 89,872.36 | 91,016.00 | 80,304.00 | 79,205.00 |
City 1.5L RS | 105,610.45 | 106,754.09 | 97,104.00 | 96,005.00 |
Harga Honda BRV
Honda BR-V adalah kereta termurah yang dijual oleh Honda. Kereta ini adalah jenis MPV, bermakna ia sesuai untuk digunakan sebagai kereta keluarga.
Berikut senarai harga kereta honda brv malaysia 2022:
BR-V Type | Peninsular Malaysia | Sabah & Sarawak | Labuan | Langkawi |
---|---|---|---|---|
BR-V 1.5L E | 86,386.00 | 87,529.64 | 80,404.00 | 79,305.00 |
BR-V 1.5L V | 93,080.27 | 94,223.91 | 86,704.00 | 85,605.00 |
Harga Kereta Honda Accord
Akhirnya, kereta Honda yang paling mahal ialah Honda Accord.
Kereta ini adalah jenis sedan premium dan elegan. Lebih-lebih lagi jika anda memilih hitam, kesan kelas sangat ketara.
Berikut senarai harga kereta honda accord malaysia 2022:
Accord Type | Peninsular Malaysia | Sabah & Sarawak | Labuan | Langkawi |
---|---|---|---|---|
Accord 1.5 TC | 178,203.00 | 179,238.64 | 154,200.00 | 153,200.00 |
Accord 1.5 TC-P | 187,390.73 | 188,426.37 | 160,800.00 | 159,800.00 |
Itulah senarai harga kereta Honda di pelbagai tempat di Malaysia. Harga mungkin berbeza-beza disebabkan peraturan cukai yang berbeza dari rantau ke rantau.
Semoga maklumat harga di atas berguna untuk anda, dan pastikan anda membeli kereta yang bersesuaian dengan keperluan anda.
terbaik boss.. honda area mana ye..