Honda HR-V ialah SUV crossover subkompak (segmen B) yang dikeluarkan dan dipasarkan oleh Honda selama tiga generasi.
Menurut Honda, “HR-V” bermaksud “Hi-rider Revolutionary Vehicle”, manakala nama ‘Vezel’ dicipta daripada ‘bezel’, muka serong permata yang dipotong, dengan ‘V’ untuk ‘kenderaan.’
Daripada wikipedia, HR-V telah dilancarkan di Malaysia pada Februari 2015 sebagai model pemasangan tempatan dengan tiga tahap trim: S, E dan V.
Semua varian telah dikemas kini pada Mei 2016 di mana rim aloi 16 inci yang ditawarkan sebelum ini ditukar kepada 17 inci.
Edisi ‘Mugen’ terhad berdasarkan trim V telah dilancarkan pada Februari 2018 dan dihadkan kepada 1,020 unit.
Tempahan dibuka untuk versi facelift pada Julai 2018 dan pada November 2018, facelift HR-V telah dipamerkan semasa Pameran Motor Antarabangsa Kuala Lumpur 2018.
Pada Januari 2019, HR-V yang dipertingkatkan telah dilancarkan dengan empat trim: 1.8 E, 1.8 V, 1.8 RS dan Sport Hybrid i-DCD. Malaysia menjadi satu-satunya negara di luar Jepun yang memasarkan hibrid Vezel/HR-V secara rasmi.
Dilaporkan bahawa 3,000 unit HR-V facelift telah dihantar dengan jumlah tempahan sebanyak 8,500.

Ke hadapan hingga Ogos 2021, Honda Malaysia mengumumkan harga untuk HR-V Hybrid yang dikemas kini. Dengan harga RM114k, ia mendapat senarai kit yang dikemas kini yang serupa dengan model 1.8V.
Ini termasuk lampu depan dan lampu kabus LED, skrin sentuh tujuh inci dengan Apple CarPlay dan Android Auto serta pilihan warna baharu.
Daripada bahagian kepala dan lampu belakang hingga ke bampar dan gril krom hadapan, setiap peningkatan pada HR-V RS adalah sebahagian daripada penyataan gaya tidak seperti yang lain. Wow orang ramai apabila anda tiba, biarkan mereka terdiam apabila anda berlepas.
Sporty rear door handles, gaya halus dan dinamik yang diilhamkan oleh rupa anggun coupé.
Warna yang tersedia untuk Honda HR-V ialah:
- Passion Red Pearl,
- Ruse Black Metallic,
- Platinum White Pearl,
- Lunar Silver Metallic,
- Modern Steel Metallic.
Semak laman web rasmi Honda HR-V untuk maklumat terkini.
Berikut honda hrv price in malaysia terkini 2022:
Table of Contents
Harga Bulanan Honda HRV
Down payment 10%, interest rate 3%, jangka 9 tahun.
HR-V Type | Price /month |
---|---|
HR-V 1.8L E | RM 1,100.67 |
HR-V 1.8L V | RM 1,200.38 |
HR-V 1.8L RS | RM 1,254.99 |
HR-V 1.5L HYBRID | RM 1,206.02 |
HR-V 1.8L SE | RM 1,115.10 |
Honda HR-V Price Malaysia
Berikut senarai harga kereta honda hr-v terkini 2022:
CRV Type | Peninsular Malaysia | Sabah & Sarawak | Labuan | Langkawi |
---|---|---|---|---|
HR-V 1.8L E | RM104,000.21 | RM105,018.77 | RM91,700.00 | RM90,700.00 |
HR-V 1.8L V | RM113,421.92 | RM114,440.47 | RM99,700.00 | RM98,700.00 |
HR-V 1.8L RS | RM118,581.81 | RM119,600.37 | RM104,900.00 | RM103,900.00 |
HR-V 1.5L HYBRID | RM113,954.82 | RM114,990.45 | RM115,000.00 | RM114,000.00 |
HR-V 1.8L SE | RM105,363.85 | RM106,382.40 | RM95,300.00 | RM94,300.00 |
Peninsular Malaysia
Price | HR-V 1.8L E | HR-V 1.8L V | HR-V 1.8L RS | HR-V 1.5L HYBRID | HR-V 1.8L SE |
---|---|---|---|---|---|
Retail Price Without Insurance | RM104,000.21 | RM113,421.92 | RM118,581.81 | RM113,954.82 | RM105,363.85 |
Selling Price | RM103,320.61 | RM112,742.32 | RM117,902.21 | RM113,614.82 | RM104,684.25 |
Handling Fee* | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | – |
Road Tax (1 Year) | RM279.60 | RM279.60 | RM279.60 | RM90.00 | RM279.60 |
Registration Fee | RM300.00 | RM300.00 | RM300.00 | RM150.00 | RM300.00 |
Number Plate | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 |
Ownership Endorsement Fee | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 |
Sum Insured | RM104,000.00 | RM113,000.00 | RM118,000.00 | RM113,000.00 | RM105,000.00 |
Surcharge for White Orchid Pearl* | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | – |
Surcharge for Platinum White Pearl* | RM272.73 | RM272.73 | RM272.73 | RM272.72 | RM272.73 |
Sabah & Sarawak
Price | HR-V 1.8L E | HR-V 1.8L V | HR-V 1.8L RS | HR-V 1.5L HYBRID | HR-V 1.8L SE |
---|---|---|---|---|---|
Retail Price Without Insurance | RM105,018.77 | RM114,440.47 | RM119,600.37 | RM114,990.45 | RM106,382.40 |
Selling Price | RM104,635.07 | RM114,056.77 | RM119,216.67 | RM114,758.45 | RM105,998.70 |
Handling Fee* | ‑ | – | ‑ | ‑ | ‑ |
Road Tax (1 Year) | RM223.70 | RM223.70 | RM223.70 | RM72.00 | RM223.70 |
Registration Fee | RM60.00 | RM60.00 | RM60.00 | RM60.00 | RM60.00 |
Number Plate | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 |
Ownership Endorsement Fee | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 |
Sum Insured | RM105,000.00 | RM114,000.00 | RM119,000.00 | RM114,000.00 | RM106,000.00 |
Surcharge for White Orchid Pearl* | ‑ | – | ‑ | ‑ | ‑ |
Surcharge for Platinum White Pearl* | RM272.73 | RM272.73 | RM272.72 | RM272.73 | RM272.73 |
Labuan
Price | HR-V 1.8L E | HR-V 1.8L V | HR-V 1.8L RS | HR-V 1.5L HYBRID | HR-V 1.8L SE |
---|---|---|---|---|---|
Retail Price Without Insurance | RM91,700.00 | RM99,700.00 | RM104,900.00 | RM115,000.00 | RM95,300.00 |
Selling Price | RM91,428.20 | RM99,428.20 | RM104,628.20 | RM114,804.00 | RM95,028.20 |
Handling Fee* | ‑ | ‑ | – | ‑ | ‑ |
Road Tax (1 Year) | RM111.80 | RM111.80 | RM111.80 | RM36.00 | RM111.80 |
Registration Fee | RM60.00 | RM60.00 | RM60.00 | RM60.00 | RM60.00 |
Number Plate | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 |
Ownership Endorsement Fee | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 |
Sum Insured | RM91,000.00 | RM99,000.00 | RM104,000.00 | RM115,000.00 | RM95,000.00 |
Surcharge for White Orchid Pearl* | ‑ | ‑ | – | ‑ | ‑ |
Surcharge for Platinum White Pearl* | RM300.00 | RM300.00 | RM300.00 | RM300.00 | RM300.00 |
Langkawi
Price | HR-V 1.8L E | HR-V 1.8L V | HR-V 1.8L RS | HR-V 1.5L HYBRID | HR-V 1.8L SE |
---|---|---|---|---|---|
Retail Price Without Insurance | RM90,700.00 | RM98,700.00 | RM103,900.00 | RM114,000.00 | RM94,300.00 |
Selling Price | RM90,160.20 | RM98,160.20 | RM103,360.20 | RM113,705.00 | RM93,760.20 |
Handling Fee* | ‑ | ‑ | – | ‑ | ‑ |
Road Tax (1 Year) | RM139.80 | RM139.80 | RM139.80 | RM45.00 | RM139.80 |
Registration Fee | RM300.00 | RM300.00 | RM300.00 | RM150.00 | RM300.00 |
Number Plate | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 |
Ownership Endorsement Fee | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 |
Sum Insured | RM90,000.00 | RM98,000.00 | RM103,000.00 | RM114,000.00 | RM94,000.00 |
Surcharge for White Orchid Pearl* | ‑ | ‑ | – | ‑ | ‑ |
Surcharge for Platinum White Pearl* | RM300.00 | RM300.00 | RM300.00 | RM300.00 | RM300.00 |