Suka makanan Cina? Adakah anda pernah makan di Homst?
Ya, restoran makanan Cina Muslim ini menyediakan banyak hidangan istimewa Cina dengan harga yang berpatutan.
Kerana ia adalah restoran Muslim, Homst telah menjamin bahawa makanan itu halal.
2002, Yusoff Lau Bin Abdullah membuka kedai pertamanya Restoran HOMST. Restoran HOMST adalah restoran Cina Muslim yang menawarkan pelbagai jenis Masakan Cina.
Yusoff Lau Bin Abdullah, seorang chef sendiri bercita-cita untuk menghidangkan Masakan Cina asli khususnya kepada Masyarakat Islam.
Dianggap sebagai perintis dalam Masakan Cina Muslim, HOMST kini boleh ditemui di Kota Damansara dan Shah Alam Seksyen 13. HOMST terkenal dengan perkhidmatan yang mesra dan makanan yang lazat.
HOMST sebenarnya telah ditubuhkan sebagai destinasi untuk rakan dan keluarga dan telah komited untuk berkembang menyediakan masakan Cina halal yang yakin untuk generasi akan datang.
Chef HOMST berusaha untuk menjadikan HOMST sebagai pilihan anda di Outlet Masakan Cina.
Berikut senarai harga menu homst malaysia terkini 2022:
Table of Contents
Individual Dish
Menu | Harga |
---|---|
Asam Chicken Rice | 15.90 |
Asam Fish Fillet Rice | 19.08 |
Asam Prawns Rice | 19.08 |
Black Pepper Beef Rice | 16.96 |
Black Pepper Chicken Rice | 15.90 |
Black Pepper Fish Fillet Rice | 19.08 |
Black Pepper Prawns Rice | 19.08 |
Chili Prawns Rice | 19.08 |
Ginger Beef Rice | 16.96 |
Ginger Chicken Rice | 15.90 |
Ginger Fish Fillet Rice | 19.08 |
Ginger Prawns Rice | 19.08 |
Golden Salted Egg Yolk Chicken Rice | 16.96 |
Golden Salted Egg Yolk Prawns Rice | 19.08 |
Kong Po Beef Rice | 16.96 |
Kong Po Chicken Rice | 15.90 |
Kong Po Fish Fillet Rice | 19.08 |
Kong Po Prawns Rice | 19.08 |
Sweet & Sour Chicken Rice | 15.90 |
Sweet & Sour Fish Fillet Rice | 19.08 |
Sweet & Sour Prawns Rice | 19.08 |
Wet Buttered Chicken Rice | 16.96 |
Rice
Menu | Harga |
---|---|
Beef Porridge | 16.96 |
Chicken Porridge | 13.78 |
Fish Porridge | 16.96 |
Rice | 2.76 |
Seafood Porridge | 21.20 |
Fried Rice
Menu | Harga |
---|---|
Cantonese Style Fried Rice (Mui Fan) | 13.78 |
Chinese Fried Rice | 13.78 |
Crab Meat Fried Rice | 16.96 |
Duck Fried Rice | 21.20 |
Fried Rice with Salted Egg Yolk Chicken | 21.20 |
Ginger Fried Rice | 13.78 |
Kam Heong Fried Rice | 13.78 |
Kampung Fried Rice | 13.78 |
Lamb Fried Rice | 24.38 |
Malaysian Fried Rice | 16.96 |
Petai Fried Rice | 21.20 |
Salted Fish Fried Rice | 15.90 |
Silver Anchovies Fried Rice | 15.90 |
Soft Shell Crab Fried Rice | 24.38 |
Thai Fried Rice | 13.78 |
Wet Buttered Chicken Fried Rice | 21.20 |
Noodles
Menu | Harga |
---|---|
Beef Ball Noodle Soup | 16.96 |
Black Pepper Udon | 16.96 |
Cantonese Fried | 13.78 |
Dumpling Noodles Soup | 19.08 |
Fish Ball Noodle Soup | 13.78 |
Fried Glass Noodles | 13.78 |
Fried Kuey Teow | 13.78 |
Fried Kuey Teow Beef | 15.90 |
Ginger Beef Kuey Teow | 15.90 |
Hokkien Mee | 13.78 |
Hong Kong Mee | 13.78 |
Nyonya Curry Mee Kuning | 16.96 |
Nyonya Fried Meehoon | 16.96 |
Singapore Meehoon | 13.78 |
Tom Yum Mee Kuning | 16.96 |
Wantan Mee | 13.78 |
Wantan Mee with Smoke Duck | 21.20 |
Soup
Menu | Harga |
---|---|
Beef Ball Soup | 12.72 |
Fish Ball Soup | 12.72 |
Mixed Veg Soup | 12.72 |
Prawn Dumpling Soup | 12.72 |
Szechuan Soup | 12.72 |
Taufu Crab Meat Soup | 12.72 |
Tomyam Soup | 12.72 |
Taufu
Menu | Harga |
---|---|
Homst Taufu | 19.08 |
Mapoh Taufu | 16.96 |
Sang Kong Taufu | 15.90 |
Steam Taufu | 13.78 |
Taufu Broccoli | 21.20 |
Taufu with Crab Meat | 21.20 |
Thai Style Taufu | 15.90 |
Vegetables
Menu | Harga |
---|---|
Baby Kailan | 15.90 |
Bitter Gourd with Salted Egg | 15.90 |
Brinjal with Salted Egg Yolk Sauce | 16.96 |
Broccoli and Carrot with Garlic | 21.20 |
Broccoli Mushroom | 29.68 |
Deep Fried Veg Tempura | 15.90 |
Kangkong Belacan | 13.78 |
Loh Hon Chai (Mixed Veg) | 18.02 |
Three Kings with Asam Sauce | 18.02 |
Ying Yang Kailan | 21.20 |
Egg
Menu | Harga |
---|---|
Egg Fu Yong (Prawns Omelette) | 13.78 |
Oysters Omelette | 15.90 |
Protein
Menu | Harga |
---|---|
Chicken | 22.26 |
Fish Fillet | 19.08 |
Lala | 23.32 |
Meat | 24.38 |
Prawns | 31.80 |
Soft Shell Crab | 38.16 |
Sotong | 24.38 |
Whole Siakap Fish | 84.80 |