Johnny’s food tiada bahan pengawet Cara hidup yang sihat Dimasak oleh anda di tempat kejadian.
Dalam periuk steamboat anda sendiri Sos Celup Thai Istimewa Untuk citarasa anda Rindu nak masak makanan steamboat?
Cuba Johnny’s, anda akan terkejut betapa pantasnya masa yang diambil!
Restoran Johnny’s telah menjadi sinonim dengan masakan Thai yang asli di rantau ini. Sejak penubuhan restoran pertama kami pada tahun 1998, Johnny’s Restaurant telah memenangi hati para pelawat dan pengunjung kasual.
Johnny’s hanya menggunakan bahan-bahan segar dan terbaik dalam steamboat. Sup Johnny’s dibuat setiap hari dari awal dan direneh selama berjam-jam di atas dapur sebelum dihidangkan kepada pelanggan untuk kemudian dilengkapkan dengan pilihan hirisan daging berair, makanan laut berair, sayur-sayuran segar dan bebola daging buatan tangan yang lazat.
Berikut senarai harga menu johnny’s malaysia update 2023:
Johnny’s Steamboat Sets
Johnny’s Steamboat Sets Menu | Harga |
---|---|
SS5. Noodle & Tofu Set 1 | RM13.67 |
SS6. Noodle & Tofu Set 2 | RM14.73 |
SS7. Mix Vegerables Set 1 | RM14.73 |
SS8. Mix Vegerables Set 2 | RM14.73 |
SS9. Mix Vegerables Set 3 | RM16.85 |
SS10. Assorted Rolls & Ball Set | RM26.39 |
SS4. Ball Set 2 | RM27.45 |
SS3. Ball Set 1 | RM28.51 |
SS1. Seafood set 1 | RM34.87 |
SS11. Meat Set Mixture | RM34.87 |
SS2. Seafood set 2 | RM38.05 |
Free : Chicken Soup 1liter/Tomyum Soup 1liter, Suki Sauce 90ml
Customize Your Own Steamboat
Customize Your Own Steamboat Menu | Harga |
---|---|
SA15.Suki Sauce 90ml | RM3.18 |
SA12.Bean Curd Skin | RM3.19 |
SA9.Chicken Fillet | RM4.29 |
SA11.Golden Mushroom | RM4.29 |
SA13.Chicken Soup 1L | RM4.90 |
SA4.Stuffed Tofu | RM4.96 |
SA7.Chicken Ball | RM5.38 |
SA5.Fish Ball | RM6.05 |
SA6.Seaweed Roll | RM6.05 |
SA8.Shrimp Ravioli | RM6.50 |
SA10.Fresh Beef | RM6.50 |
SA1.Peeled Prawn 5 Pieces | RM7.59 |
SA2.Fresh Fish | RM8.26 |
SA14.Tom Yum Soup 1L | RM9.90 |
SA3.Salmon Slice | RM10.45 |
Family Sets
Family Sets Menu | Harga |
---|---|
FS1. Family Set A: 2 – 3pax | RM41.23 |
FS2. Family Set B : 2 – 3pax | RM41.23 |
FS3. Family Set C : 2 – 3pax | RM41.23 |
FS4. Family Set D : 2 – 3pax | RM41.23 |
FS6. Family Set F : 4 – 5pax | RM57.13 |
FS5. Family Set E : 4 – 5pax | RM57.13 |
Thai Fried Rice
Thai Fried Rice Menu | Harga |
---|---|
FR1.Golden Mushroom Fried Rice | RM8.69 |
FR2.Ginger Fried Rice | RM8.69 |
FR3.Hot & Spicy Fried Rice | RM8.69 |
FR4.Pineapple Fried Rice | RM8.69 |
FR6.Spicy Vegetarian Fried Rice | RM8.69 |
TR6.Stir Fried Enoki Mushroom With Rice | RM8.69 |
TR9.Chicken Porridge | RM8.69 |
FR5.Belacan Fried Rice | RM9.79 |
TR3.BBQ Chicken with Rice | RM9.79 |
TR5.Pad Kra Paw with Rice | RM9.79 |
TR7.Chicken Sweet basil & Egg with Rice | RM9.79 |
TR1.Thai Style Chicken Rice | RM9.79 |
FR7.Prawn Fried Rice | RM10.89 |
TR4.Stir Fried Prawn, Chicken & Chili with Rice | RM10.89 |
TR8.Fish Porridge | RM10.89 |
TR2.BBQ Beef with Rice | RM10.89 |
Thai Noodles
Thai Noodles Menu | Harga |
---|---|
TN11.Fried Bee Hoon | RM8.69 |
TN12.Spicy Fried Kuey Teow | RM8.69 |
TN3.BBQ Chicken with Noodle | RM9.79 |
TN7.Chicken Tom Yum with Bee Hoon | RM9.79 |
TN8.Chicken Tom Yum with Kuey Teow | RM9.79 |
TN9.Ravioli Soup with Bee Hoon | RM9.79 |
TN13.Fried Glass Noodle with Prawn | RM9.79 |
TN1.Thai Kuey Teow Soup | RM10.89 |
TN4.BBQ Beef with Noodle | RM10.89 |
TN5.Prawn Tom Yum with Bee Hoon | RM10.89 |
TN6.Prawn Tom Yum with Kuey Teow | RM10.89 |
TN2.Thai Bee Hoon Soup | RM10.89 |
TN10.Beef stew with Noodle | RM11.97 |
Ala Carte Dishes
Ala Carte Dishes | Harga |
---|---|
TS1.White Rice | RM2.20 |
TS2.Lettuce in Oyster Sauce | RM9.79 |
TS10.Chicken Wing 3 pcs | RM9.79 |
TS15.Stir Fried Enoki Mushroom | RM9.79 |
TS3.Mango Salad | RM10.89 |
TS4.Chicken Tom Yum | RM11.99 |
TS18.Deep Sea Fish Ball with Fried Garlic (10 pcs) | RM13.67 |
TS7.Steamed Chicken | RM14.19 |
TS9.BBQ Chicken | RM14.19 |
TS8.BBQ Beef | RM15.29 |
TS13.Pad Kra Paw | RM15.29 |
TS14.Chicken Sweet Basil with Eggs | RM15.29 |
TS11.Chicken Wing 5 pcs | RM15.29 |
TS16.Beef stew (without soup) | RM15.97 |
TS17.Beef Stew with Soup | RM15.97 |
TS6.Fish Head Tom Yum | RM15.98 |
TS5.Seafood Tom Yum | RM16.40 |
TS12.Stir Fried Prawn, Chicken & Chili | RM16.40 |
Beverage
Beverage Menu | Harga |
---|---|
BV7.Icea Tea | RM4.29 |
BV1.Iced Lemon Tea | RM5.38 |
BV2.Lime Juice | RM5.38 |
BV4.Orange Juice | RM5.38 |
BV8.Iced Coffee | RM5.38 |
BV9.Iced Milo | RM5.38 |
BV3.Pineapple Juice | RM5.38 |
BV5.Guave De Soursop Juice | RM6.50 |
BV6.Aloe Vera Juice | RM7.59 |
Dessert
Dessert Menu | Harga |
---|---|
TD1.Sago Longan with Coconut Milk | RM5.38 |
TD2.Red Bean with Rose Syrup | RM5.38 |
TD3.Palm Seed with Jackfruit | RM5.38 |
TD4.Mixed Dessert | RM5.38 |
TD5.Water Chestnut with Jackfruit | RM5.38 |
Frozen Item – Specialty
Frozen Item – Specialty Menu | Harga |
---|---|
FZ23.BBQ Chicken Wing | RM14.73 |
FZ22.Bonesless BBQ ChickenThigh | RM20.03 |
FZ13.Beef Ball Paste | RM21.09 |
FZ7.Seaweed Roll | RM29.57 |
FZ24.BBQ Beef (marinated) | RM42.29 |
Johnnys ni halal ke?
Aku tanya direct kat Restaurant. Mmg ada certificate Halal.