Suka makanan Thai?
Anda patut cuba makan di Black Canyon, restoran ini menyediakan pelbagai menu makanan dan minuman Thai.
Terdapat banyak pakej makanan, dari pakej individu sehinggalah pakej keluarga.
Terdapat kepakaran Thai seperti Tom Yum dengan pelbagai jenis, bermula dari pedas, ayam dan makanan laut.
Kalau tak suka masakan Thai, ada juga masakan barat seperti beef steak, salad, sandwhiches.
Untuk dessert ada aiskrim, buah, sagu longan.
Berikut senarai harga menu black canyon malaysia terkini 2022:
Table of Contents
Family Sets

Menu | Information | Price |
---|---|---|
AA1.SET A (2-3pax) | Spicy Glass Noodle Salad, Fried Kailan With Garlic Oil, Steamed Rice 2pax (Choose : Chicken Green Curry Or Glass Noodle Soup) | 41.23 |
AA2.SET B (2-3pax) | Sweet and Sour Chicken, Mix Vegerables, Steamed Rice 2pax , (Choose : Fish Head Tomyum or Glass Noodle Soup or Chicken Tomyum ) | 41.69 |
AA3.SET C (2-3pax) | Pad Kra Praw, Mix Vegetables, and Steamed Rice 2pax , (Choose : Fish Head Tomyum or Glass Noodle Soup or Chicken Tomyum ) | 41.69 |
AA4.SET D (2-3pax) | Pad Kee Mao, Omelet Minced Chicken, Steamed Rice 2pax, (Choose : Fish Head Tomyum or Chicken Tomyum) | 46.53 |
AA5.SET E (2-3pax) | Thai Fish Cake, Seafood with Thai Curry, Steamed Rice 2pax, (Choose : Fish Head Tomyum or Chicken Tomyum) | 51.83 |
AA6.SET F (2-3pax) | Thai Prawn Cake, Spicy Salmon Salad, Steamed Rice 2pax, (Choose : Fish Head Tomyum or Chicken Tomyum) | 51.83 |
AA7.SET G (4-5pax) | Mix Vegetables, Chicken Cashewnut, Glass Noodle Salad, Steamed rice 4pax, (Choose : Chicken Green Curry or Fish Head Tomyum or Glass Noodle Soup) | 57.09 |
AA8.SET H (4-5pax) | Mix Vegetables, Combination of Stir-Fried Chicken and Prawn, Pad Kra Praw, Steamed Rice 4pax, (Choose : Fish Head Tomyum or Glass Noodle Soup or Chicken Tomyum) | 61.49 |
Thai Appetizer / Spicy Salad

Menu | Price |
---|---|
BA1.Mini Tom Yum | 5.38 |
BA2.BBQ Chicken Wing | 13.09 |
BA3.Thai Fish Cake | 16.40 |
BA4.Thai Prawn Cake | 18.58 |
BA5.Mango Salad | 11.99 |
BA6.Spicy Glass Noodle Salad | 14.19 |
BA7.Spicy Salmon Salad | 16.40 |
Thai Tom Yum & Green Curry

Menu | Price |
---|---|
BB1.Clear Soup Glass Noodle Chicken & Seaweed | 13.09 |
BB2.Chicken Tom Yum | 13.09 |
BB3.Fish Head Tom Yum | 17.49 |
BB4.Chicken Green Curry | 15.29 |
BB5.Prawn Tom Yum | 19.69 |
BB6.Seafood Tom Yum | 19.69 |
Thai Specialty – Thai Dishes

Menu | Price |
---|---|
BC1.Stir-Fried Mixed Vegetables | 11.55 |
BC2.Omelet Minced Chicken | 11.55 |
BC3.Sweet and Sour Chicken | 13.09 |
BC4.Stir Fried Kailan with Salted Fish | 11.99 |
BC5.Stir Fried Mix Mushrooms | 13.09 |
BC6.Pad Kra Praw Minced Chicken with Hot Basil&Egg | 14.19 |
BC7.Stir Fried Chicken with Cashew Nut | 13.09 |
BC8.Combination of Prawn & Chicken | 16.40 |
BC9.Pad Kee Mao Stir Fried Seafood with Hot Basil | 18.58 |
BC10.Stir Fried Seafood with Thai Curry | 18.58 |
Plain Rice / Plain Noodle (Add On)
Menu | Price |
---|---|
BD1.Fragrant Rice | 2.43 |
BD2.Kha Nom Jeen | 3.07 |
BD3.Fusilli | 3.07 |
BD4.Spaghetti | 3.07 |
BD5.Kway Teow | 3.07 |
BD6.Glass Noodle | 4.13 |
Salads / Sandwiches / Steaks

Menu | Price |
---|---|
CA1.Garden Salad | 9.79 |
CA2.Grilled Chicken Salad | 14.19 |
CA3.Grilled Black Pepper Salmon Salad | 16.40 |
CA4.Chicken Sandwich | 11.99 |
CA5.American Club Sandwich | 14.19 |
CA6.Chicken Ham & Cheese Sandwich | 13.75 |
CA7.Fish and Chips | 21.89 |
CA8.Teriyaki Chicken Steak | 23.65 |
CA9.Beef Steak | 43.09 |
CA10.Salmon Steak | 39.05 |
CA11.Lamb Chop | 36.85 |
Thai Fusion Noodle (Sets)

Menu | Price |
---|---|
CB1.Fusilli Chicken Tom Yum | 11.99 |
CB2.Kha Nom Jeen Chicken Tom Yum | 11.99 |
CB4. Spicy Stir Fried Spaghetti With Mince Chicken | 12.66 |
CB5.Fusilli Chicken Ham & Tomato Sauce | 11.99 |
CB6.Spaghetti Chicken Ham & Tomato Sauce | 11.99 |
CB7.Kha Nom Jeen with Chicken Green Curry | 13.09 |
CB8.Spaghetti with Chicken Green Curry | 13.09 |
CB9.Fusilli Prawn Tom Yum | 14.85 |
CB10.Kha Nom Jeen Prawn Tom Yum | 14.85 |
CB11.Spicy Stir Fried Fusilli with Seafood and Chi | 15.29 |
CB12.Spicy Stir Fried Spaghetti with Seafood and C | 15.29 |
CB13.Spicy Stir Fried Fusilli with Seafood and Ho | 15.29 |
CB14.Spicy Stir Fried Spaghetti with Seafood and H | 15.29 |
Authentic Thai Noodle (Sets)

Menu | |
---|---|
CC1.”Kua Gai” Stir Fried Kway Teow with Chicken | 11.99 |
CC2.Stir Fried Kway Teow with Chicken & Hot Basil | 11.99 |
CC3.Stir Fried Glass Noodle with Chicken and Mixed | 11.99 |
CC4.Stir Fried Kuey Teow with Minced Chicken in To | 11.99 |
CC5.”Pad Thai” Stir-Fried Rice Noodle with Prawn | 14.19 |
CC6.Thai Style “Kway Teow Ladna” with Seafood | 15.29 |
CC7.Thai Style “Kway Teow Ladna” with Chicken | 11.99 |
Thai Favourite Rice (Sets)

Menu | Price |
---|---|
CD1.Spicy Vegetarian Fried Rice | 11.99 |
CD2.Pineapple Fried Rice | 13.09 |
CD3.Pad Kra Praw Minced Chicken Hot Basil and Egg | 13.09 |
CD4.Salted Fish Fried Rice | 14.19 |
CD5.Prawn Fried Rice | 13.09 |
CD6.Combination Prawn & Chicken with Rice | 14.19 |
CD7.Tom Yum Fried Rice | 14.19 |
CD8.Chicken Green Curry with Rice | 15.29 |
CD9.Stir Fried Seafood with Thai Curry with Rice | 16.40 |
CD10.Roasted Whole Chicken Leg with Mixed Vegetabl | 15.29 |
CD11.Pad Kee Mao Seafood with Hot Basil with Rice | 16.40 |
CD12.Deep Fried Crusted Fish with Mixed Vegetables | 16.40 |
Beverage
Menu | Price |
---|---|
DA1.Hot Americano | 10.89 |
DA2.Hot Cappuccino | 11.99 |
DA3.Iced Caffe Latte | 14.19 |
DA4.Iced Espresso | 13.09 |
DA5.Iced Cappuccino | 14.19 |
DA6.Black Iced Coffee Champ | 11.99 |
DA7.Black Canyon Iced Coffee | 13.09 |
DA8.Iced Cha Thai Yen | 9.94 |
DA9.Hot Cha Thai Yen | 9.94 |
DA10.Chocpuccino | 10.89 |
DA11.Iced Chocolate | 10.89 |
DA12.Chocolate Glacier Frappe | 11.99 |
DA13.Iced Matcha Green Tea Latte | 11.99 |
DA14.Hot Matcha Green Tea Latte | 13.09 |
DA15.Cookie & Cream Frappe | 11.99 |
DA16.Iced Lemon Tea | 7.59 |
DA17.Water Melon Juice | 8.26 |
DA18.Orange Juice | 7.14 |
DA19.Lime Juice | 7.14 |
DA20.Honey Lime Frost | 9.79 |
DA21.Blueberry Delight | 11.99 |
DA22.Strawberry Delight | 11.99 |
Thai Desserts

Menu | Price |
---|---|
DB1.Sago Longan with Coconut Milk | 5.38 |
DB2.Water Chestnut with Coconut Milk | 5.38 |
DB3.Gingko Nuts with Ice | 5.38 |
Frozen Item
Menu | Price |
---|---|
E1.Thai Fish Cake(Paste) | 13.67 |
E2.Thai Prawn Cake(Paste) | 17.91 |
E3.Chicken Wing(Marinated) | 22.15 |
E4.Teriyaki Chicken | 11.55 |
E5.Lamb Chop(Marinated) | 38.05 |
E6.Beef Steak(Marinated) | 22.15 |
E7.Salmon Steak(Marinated) | 74.09 |
E8.Salmon Cube(FRESH) | 62.43 |
E9.Black Pepper Salmon Strip | 48.65 |
E10.Chicken Breast(Marinated) | 16.85 |
E11.Sliced Siakap(Barramundi) | 52.89 |
E12.Peeled Prawn(31/40) | 74.09 |
E13.Sliced Cuttlefish(Marinated) | 74.09 |
E14.Chicken Ball Paste(Marinated) | 27.45 |
E15.Sliced Chicken Thigh | 23.21 |
E16.Minced Chicken(Marinated) | 20.03 |