Tayar Goodyear adalah salah satu daripada beberapa jenama tayar yang terkenal seperti tayar Bridgestone atau tayar lain.
Kualiti tayar ini sangat terkenal dan sesuai untuk pelbagai jenis keadaan dan keperluan kenderaan anda.
Berikut adalah maklumat lengkap tentang jenis dan senarai harga tayar Goodyear Malaysia yang perlu anda ketahui:
Apa itu Tayar Goodyear?
Tayar Goodyear adalah jenama tayar terkenal dunia yang berasal dari Ohio, Amerika dan telah ditubuhkan sejak 1898.
Jenama tayar ini merupakan yang pertama mengeluarkan tayar basikal dan terus berkembang sehingga dapat dihasilkan di seluruh dunia.
Produknya terkenal dengan kualiti terbaiknya berkat teknologi terkini yang mampu memberi keselesaan dan keselamatan semasa memandu.
Sejak ditubuhkan sehingga kini, Goodyear telah membangunkan, mengeluarkan, mengedar dan menjual pelbagai jenis tayar untuk pelbagai tujuan seperti:
- Motosikal
- Kereta
- Lori
- Bas
- Kapal terbang
- Perlombongan alat berat
- Alat pertanian
- Peralatan industri, dsb
Kesemua produk ini dapat memenuhi pelbagai keperluan pengguna di pelbagai wilayah masing-masing.
Jenis Tayar Goodyear
Berikut adalah beberapa jenis tayar Goodyear yang anda boleh dapatkan berdasarkan beberapa kategori seperti:
1. Paling Popular
Berikut adalah jenis tayar Goodyear yang paling popular dan sangat diminati oleh pengguna setiap jenis tayar sedia ada:
- Tayar Assurance
Seperti namanya, tayar Goodyear Assurance ini menyediakan insurans untuk keselesaan pemanduan yang lancar dan tenang dalam semua musim dengan bahan api yang cekap.
Tayar ini sesuai untuk kenderaan pelbagai jenama dan berikut adalah beberapa jenis tayar Assurance yang anda boleh dapatkan:
Nama Tayar |
---|
Assurance MaxLife® |
Assurance Finesse® |
Assurance® All-Season |
Assurance® CS Fuel Max® |
Assurance ComfortDrive® |
Assurance WeatherReady® |
- Tayar Eagle
Tayar helang jenis ini sesuai untuk kenderaan sukan yang memerlukan pengendalian responsif, kawalan yang tepat pada semua musim dengan prestasi premium.
Berikut adalah beberapa jenis tayar helang yang menjadi kegemaran dengan rating tertinggi:
Nama Tayar |
---|
Eagle® F1 GS EMT |
Eagle® F1 GS-2 EMT |
Eagle® F1 SuperCar® 3 |
Eagle® F1 Asymmetric 3 |
Eagle® F1 Asymmetric SUV AT |
Eagle® F1 Asymmetric All-Season |
- Tayar Ultra Grip
Bagi anda yang sering memandu dalam cuaca sejuk di bawah 45Fº / 7.2Cº, tayar Goodyear Ultra Grip ini boleh menjadi pilihan kerana ia mempunyai cengkaman terbaik dalam keadaan sejuk.
Berikut adalah beberapa jenis tayar Ultra Grip yang menjadi kegemaran pengguna:
Nama Tayar |
---|
Ultra Grip® Winter |
Ultra Grip® Ice WRT |
Eagle® Ultra Grip® GW-2 |
Eagle® Ultra Grip® GW-3 |
Ultra Grip® 8 Performance |
Ultra Grip® Ice WRT (SUV/CUV) |
- Tayar Wrangler
Tayar Wrangler jenis ini menjadi kegemaran kerana keupayaannya untuk melepasi kawasan licin atau luar jalan dengan mudah berkat cengkaman yang kuat dan ketahanan.
Berikut adalah jenis tayar Goodyear Wrangler yang menjadi pilihan kegemaran pengguna untuk melalui rupa bumi yang mencabar:
Nama Tayar |
---|
Wrangler® HT |
Wrangler® AT/S |
Wrangler DuraTrac® |
Wrangler® SilentArmor® |
Wrangler® Workhorse® AT |
Wrangler Fortitude HT® C-Type |
Wrangler Fortitude HT™ (Light Truck) |
2. Mengikuti Keadaan Cuaca
Berdasarkan keupayaan tayar dalam keadaan cuaca, terdapat tiga jenis yang boleh anda pilih iaitu tayar sepanjang musim, musim sejuk dan musim panas.
- Tayar All Seasons
Tayar jenis ini mampu memberikan cengkaman dan kekuatan terbaik dalam semua musim berkat reka bentuk dan teknologinya yang istimewa.
Tayar ini sesuai untuk anda yang tidak mahu bersusah payah menukar tayar setiap musim dan berikut adalah beberapa jenis yang boleh dipilih:
Nama Tayar |
---|
Wrangler® AT |
Wrangler® AT/S |
Fierce Attitude M/T ™ |
Eagle® F1 Asymmetric SUV AT |
Wrangler® Workhorse® AT – LT |
Wrangler Fortitude HT® C-Type |
Wrangler® All-Terrain Adventure With Kevlar® |
- Tayar Winter
Apabila suhu di bawah 45Fº / 7.2Cº, tayar musim sejuk ini masih boleh memberikan cengkaman yang lebih baik walaupun di jalan ais dan salji.
Berikut adalah beberapa jenis tayar musim sejuk yang anda boleh dapatkan di pasaran dan sesuai untuk iklim tropika Malaysia:
Nama Tayar |
---|
Ultra Grip® Winter |
Wrangler® SilentArmor® |
Eagle® Ultra Grip® GW-2 |
Eagle® Ultra Grip® GW-3 |
Wrangler® Workhorse® AT |
Ultra Grip® 8 Performance |
Ultra Grip® Ice WRT (SUV/CUV) |
- Tayar Summer
Tayar jenis ini mempunyai prestasi unggul apabila bergerak di atas jalan kering semasa musim panas.
Berikut adalah beberapa jenis tayar Goodyear yang boleh anda pilih untuk kenderaan anda:
Nama Tayar |
---|
Eagle® F1 GS EMT |
EfficientGrip™ ROF |
Eagle® F1 GS-2 EMT |
Eagle® F1 SuperCar® 3 |
Eagle® F1 SuperCar® 3R |
Eagle® F1 Asymmetric 2 |
Eagle® F1 Asymmetric 3 |
3. Mengikut Jenis Tayar
Berikut adalah beberapa jenis tayar Goodyear berdasarkan teknologi dan prestasi istimewanya:
- Tayar All Terrain
Untuk kemudahan melalui semua rupa bumi, semua tayar rupa bumi boleh menjadi pilihan yang tepat kerana ia direka khusus untuk memberikan cengkaman yang kuat.
Berikut adalah beberapa jenis tayar yang termasuk dalam jenis tayar All Terrain Goodyear:
Nama Tayar |
---|
Wrangler® AT/S |
Wrangler DuraTrac® |
Wrangler® SilentArmor® |
Wrangler® Workhorse® AT |
Wrangler® Workhorse® AT – LT |
Wrangler Fortitude HT® C-Type |
Wrangler Fortitude HT™ (Light Truck) |
- Tayar Run on Flat
Tayar tanpa tiub jenis ini mampu menjadikan kenderaan itu masih mampu bergerak pada kelajuan 50mph walaupun dalam keadaan pancit.
Berikut adalah beberapa tayar yang menggunakan teknologi pancit dari Goodyear:
Nama Tayar |
---|
Excellence® ROF |
Eagle® LS-2 ROF |
Eagle® F1 GS EMT |
EfficientGrip™ ROF |
Eagle® F1 GS-2 EMT |
Eagle® F1 Asymmetric 3 ROF |
Eagle® Sport All-Season ROF |
- Tayar Fuel Efficient
Bagi anda yang ingin menjimatkan minyak, anda boleh memilih tayar jenis ini kerana keupayaannya mengoptimumkan cengkaman dengan bahan api.
Berikut adalah beberapa jenis tayar Goodyear yang mempunyai teknologi pengoptimuman bahan api:
Nama Tayar |
---|
Assurance® Fuel Max® |
Assurance® CS Fuel Max® |
- Tayar Sport Perfomance
Bagi kenderaan sukan yang memerlukan pengendalian berprestasi tinggi, daya tarikan dan kebolehgerakan, tayar jenis ini boleh menjadi pilihan.
Reka bentuk khas sesuai untuk pelbagai kenderaan sukan dan berikut adalah beberapa tayar Goodyear yang termasuk dalam jenis ini:
Nama Tayar |
---|
Eagle Exhilarate® |
Eagle® F1 GS EMT |
EfficientGrip™ ROF |
Eagle® Ultra Grip® GW-2 |
Ultra Grip® 8 Performance |
Eagle® F1 Asymmetric 3 ROF |
Eagle® F1 Asymmetric SUV AT |
4. Mengikut Jenis Kenderaan
Berikut adalah beberapa jenis tayar yang boleh anda pilih berdasarkan jenis kenderaan yang anda miliki:
- Tayar kereta/Minivan
Tayar jenis ini mampu memberikan keselesaan pemanduan dengan pengendalian yang baik, bunga lebar dan cengkaman terbaik sepanjang musim.
Berikut adalah beberapa jenis tayar yang sesuai untuk kenderaan seperti minivan dan kereta biasa:
Nama Tayar |
---|
Eagle® F1 GS EMT |
Assurance Finesse® |
EfficientGrip™ ROF |
Eagle® Ultra Grip® GW-2 |
Eagle® F1 Asymmetric 3 |
Ultra Grip® 8 Performance |
Assurance WeatherReady® |
- Tayar SUV
Bagi kenderaan SUV yang memerlukan prestasi terbaik dalam semua keadaan jalan raya, beberapa jenis tayar boleh menjadi pilihan anda.
Dengan cara itu pengalaman memandu anda akan berasa lebih selesa, berikut adalah beberapa pilihan:
Nama Tayar |
---|
Assurance MaxLife® |
Assurance Finesse® |
Wrangler TrailRunner AT® |
Wrangler® Workhorse® AT |
Assurance WeatherReady® |
Wrangler® Workhorse® AT – LT |
Wrangler Fortitude HT™ (Light Truck) |
- Tayar CUV
Goodyear juga menyediakan tayar untuk Kenderaan Utiliti Crossover yang memerlukan daya tarikan sepanjang cuaca untuk perjalanan yang lancar dan tenang.
Berikut adalah beberapa jenis tayar Goodyear yang sesuai untuk kenderaan CUV:
Nama Tayar |
---|
Ultra Grip® Winter |
Assurance Finesse® |
Assurance MaxLife® |
Wrangler® Workhorse® AT |
Wrangler® Workhorse® AT – LT |
Ultra Grip® Ice WRT (SUV/CUV) |
Wrangler Fortitude HT™ (Light Truck) |
- Tayar Truck/Pickup
Ketahanan dan kekuatan tayar lori ini memberikan keselesaan ketika memandu jarak jauh sambil membawa muatan yang berat.
Berikut adalah beberapa jenis tayar yang sesuai untuk lori atau kenderaan pikap:
Nama Tayar |
---|
Wrangler Fortitude HT® C-Type |
Wrangler® Workhorse® AT – LT |
Ultra Grip® Ice WRT (SUV/CUV) |
Assurance WeatherReady® |
Wrangler® SilentArmor® |
Wrangler DuraTrac® |
Wrangler® HT |
5. Mengikuti Talian Tayar Tambahan
Berikut adalah beberapa jenis tayar berdasarkan garis tayar tambahan pada permukaan tayar:
- Tayar Efficient Grip
Tayar jenis ini mempunyai reka bentuk yang mampu memberikan cengkaman responsif pada jalan yang basah dan licin.
Berikut adalah beberapa tayar yang mempunyai corak EfficientGrip dari Goodyear:
Nama Tayar |
---|
EfficientGrip™ ROF |
- Tayar Fierce
Bagi tayar yang kelihatan bergaya dan juga mempunyai prestasi yang baik dalam pelbagai keadaan jalan raya, tayar jenis Fierce ini boleh menjadi pilihan.
Berikut adalah beberapa jenis tayar yang termasuk jenis tayar Fierce:
Nama Tayar |
---|
Fierce Attitude M/T |
- Tayar Excellence
Tayar jenis ini terkenal dengan pengalaman pemanduannya dengan prestasi pengendalian terbaik berkat teknologi asal daripada Goodyear.
Tayar jenis ini juga sesuai untuk banyak kenderaan dan berikut adalah beberapa jenis tayar yang boleh anda pilih:
Nama Tayar |
---|
Excellence® |
Excellence® ROF |
- Tayar Fortera
Tayar Fortera jenis ini mempunyai kebolehan dan jarak untuk melakukan perjalanan jauh serta mampu melepasi semua keadaan jalan raya dengan stabil.
Berikut adalah beberapa jenis tayar yang termasuk dalam jenis tayar Fortera:
Nama Tayar |
---|
Fortera® HL |
Fortera SL® |
Senarai Harga Tayar Goodyear
Berikut adalah senarai harga tayar Goodyear terbaik yang anda boleh dapatkan di pasaran Malaysia:
Passanger Commute
Saiz | Pattern | Harga |
---|---|---|
155/70R12 | GPS2 | RM145 |
165/60R13 | Assurance Duraplus2 | RM195 |
175/70R13 | Assurance Duraplus2 | RM175 |
165/55R14 | Assurance Duraplus2 | RM190 |
165/60R14 XL | Assurance Duraplus2 | RM200 |
175/65R14 | GY GY | RM180 |
185/60R14 | Assurance Duraplus2 | RM200 |
185/65R14 | Assurance Duraplus2 | RM240 |
185/70R14 | Assurance Duraplus2 | RM270 |
195/70R14 | Assurance Duraplus2 | RM305 |
175/50R15 | Assurance Duraplus 2 | RM215 |
175/65R15 | GT3 | RM220 |
175/65R15 | Assurance Duraplus 2 | RM225 |
185/55R15 | Assurance Triplemax | RM215 |
185/55R15 | Assurance Triplemax | RM215 |
185/60R15 | Assurance Triplemax 2 | RM230 |
185/60R15 | DP-D1 | RM200 |
185/65R15 FP | Assurance Triplemax 2 | RM225 |
195/50R15 FP | Assurance Triplemax 2 | RM210 |
195/55R15 FP | Assurance Triplemax 2 | RM215 |
195/55R15 FP | Assurance Triplemax 2 | RM225 |
195/60R15 | Assurance Triplemax 2 | RM245 |
195/65R15 | Assurance Triplemax 2 | RM270 |
205/65R15 | Assurance Triplemax 2 | RM310 |
205/65R15 | Assurance Triplemax 2 | RM310 |
185/55R16 | Excellence | RM275 |
185/55R16 | Assurance Triplemax 2 | RM240 |
195/50R16 FP | Assurance Triplemax 2 | RM290 |
195/55R16 FP | Assurance Triplemax 2 | RM365 |
195/55R16 FP | EfficientGrip Performance | RM850 |
195/60 R16 | Assurance Triplemax | RM300 |
205/45R16 FP | NCT5 | RM240 |
205/55R16 FP | Assurance Triplemax | RM285 |
205/55R16 FP | Assurance Triplemax 2 | RM315 |
205/60R16 | Assurance Triplemax 2 | RM360 |
205/65R16 | Assurance Triplemax 2 | RM325 |
215/55R16 FP | Assurance Triplemax 2 | RM440 |
215/60R16 | Assurance Triplemax 2 | RM385 |
225/55R16 | EfficientGrip Performance | RM520 |
Passanger Commute
Saiz | Pattern | Harga |
---|---|---|
205/45R17 FP | Assurance Triplemax 2 | RM380 |
205/50R17 FP | EfficientGrip Performance | RM380 |
205/50R17 FP | EfficientGrip | RM940 |
215/45R17 XL FP | Assurance Triplemax 2 | RM320 |
215/50R17 FP | Excellence | RM380 |
215/50R17 XL FP | EfficientGrip Performance | RM405 |
215/55R17 FP | EfficientGrip | RM395 |
215/60R17 | Assurance Triplemax 2 | RM430 |
215/60R17 | Assurance Triplemax 2 | RM430 |
225/45R17 XL FP | EfficientGrip | RM420 |
225/50R17 | EfficientGrip Performance | RM945 |
225/50R17 FP | EfficientGrip | RM430 |
225/50R17 XL FP | EfficientGrip Performance | RM440 |
225/55R17 FP | EfficientGrip Performance | RM445 |
225/55R17 XL | EfficientGrip Performance | RM460 |
235/45R17 FP | Excellence | RM425 |
235/65R17 | EfficientGrip Performance | RM470 |
245/45R17 FP | EfficientGrip Performance | RM550 |
215/50R18 FP | EfficientGrip Performance | RM445 |
225/45R18 XL FP | EfficientGrip Performance | RM545 |
235/45R18 FP | EfficientGrip | RM535 |
235/50R18 FP | EfficientGrip Performance | RM545 |
245/45R18 XL FP | EfficientGrip Performance | RM510 |
245/50R18 FP | EfficientGrip | RM1,465 |
235/45R19 FP | EfficientGrip | RM1,575 |
245/45R19 XL FP | EfficientGrip | RM1,500 |
245/45 R19 XL | EfficientGrip | RM1,500 |
275/40R19 SCT FP | EfficientGrip | RM1,600 |
285/40 R20 FP | EfficientGrip | RM2,805 |
255/45 R20 XP | EfficientGrip | RM2,550 |
Passanger Sports
Saiz | Pattern | Harga |
---|---|---|
195/50R16 FP | Eagle F1 Sport | RM300 |
205/45R16 XL FP | Eagle F1 Sport | RM340 |
205/50R16 XL FP | Eagle F1 Sport | RM360 |
205/55R16 FP | Eagle F1 Sport | RM345 |
205/45R17 XL FP | Eagle F1 Sport | RM390 |
205/45R17 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 | RM860 |
215/45R17 XL FP | Eagle F1 Sport | RM385 |
215/50R17 FP | Eagle F1 Sport | RM490 |
215/55R17 FP | Eagle F1 Sport | RM480 |
225/45R17 XL FP | Eagle F1 Sport | RM470 |
225/45R17 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | RM635 |
225/50R17 XL FP | Eagle F1 Sport | RM485 |
225/50R17 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 | RM960 |
225/55 R17 XL FP | Eagle F1 Sport | RM510 |
225/55R17 FP | Eagle F1 Asymmetric 3 | RM1,195 |
235/45R17 FP | Eagle F1 Sport | RM555 |
245/40R17 XL FP | Eagle F1 Sport | RM640 |
245/45R17 FP | Eagle F1 Sport | RM635 |
205/40R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 | RM975 |
215/45R18 XL FP | Eagle F1 Sport | RM460 |
225/35R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | RM855 |
225/40R18 XL FP | Eagle F1 Sport | RM590 |
225/40R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | RM835 |
225/40R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 2 | RM950 |
225/40ZR18 XL FP | Eagle F1 Supersport | RM955 |
225/40ZR18 XL FP | Eagle F1 Supersport | RM955 |
225/45R18 XL FP | Eagle F1 Sport | RM560 |
225/45R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | RM800 |
225/45R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | RM805 |
225/45R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 | RM835 |
225/45ZR18 XL FP | Eagle F1 Supersport | RM995 |
225/50R18 FP | Eagle F1 Asymmetric 3 | RM1,120 |
235/40R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | RM840 |
235/40R18 XL FP | Eagle F1 Sport | RM685 |
235/40ZR18 XL FP | Eagle F1 Supersport | RM1,000 |
235/45R18 XL FP | Eagle F1 Sport | RM645 |
235/45R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | RM925 |
235/50R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | RM960 |
245/35ZR18 XL FP | Eagle F1 Supersport | RM1,175 |
245/40R18 FP | Eagle F1 Sport | RM705 |
245/40R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | RM970 |
245/40R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | RM975 |
245/40ZR18 XL FP | Eagle F1 Supersport | RM1,225 |
245/45R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | RM955 |
245/45R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 | RM1,375 |
245/45 R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 | RM950 |
255/35R18 XL FP | Eagle F1 Sport | RM750 |
255/35R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | RM1,015 |
255/40 R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | RM1,180 |
255/35ZR18 XL FP | Eagle F1 Supersport | RM1,180 |
255/40R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 | RM930 |
255/40ZR18 XL FP | Eagle F1 Supersport | RM3,100 |
255/40ZR18 XL FP | Eagle F1 Supersport | RM3,100 |
255/45R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 5 | RM1,040 |
255/40ZR19 XL FP | Eagle F1 Supersport | RM1,695 |
Sport Utility Vehicle (SUV)
Saiz | Pattern | Harga |
---|---|---|
205/70R15 | Fortera | RM300 |
225/65R17 FP | Wrangler Triplemax | RM495 |
225/65R17 FP | EfficientGrip Performance SUV | RM535 |
255/65R17 FP | Wrangler Triplemax | RM580 |
265/65R17 FP | EfficientGrip Performance SUV | RM725 |
225/55R18 FP | EfficientGrip Performance SUV | RM540 |
235/55R18 FP | EfficientGrip Performance SUV | RM655 |
235/60R18 XL FP | EfficientGrip Performance SUV | RM690 |
235/60R18 XL FP | Eagle F1 Asymmetric SUV AT | RM840 |
255/55R18 XL FP | EfficientGrip Performance SUV | RM855 |
265/60R18 FP | EfficientGrip Performance SUV | RM745 |
225/55R19 FP | EfficientGrip SUV | RM690 |
235/45R19 XL | FP Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | RM1,150 |
235/50R19 FP | EfficientGrip Performance SUV | RM1,000 |
235/55R19 XL | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | RM910 |
235/55R19 XL FP | EfficientGrip Performance SUV | RM995 |
245/50R19 XL FP | Eagle F1 Asymmetric SUV | RM1,000 |
255/50R19 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | RM1,145 |
255/50R19 XL FP | Eagle F1 Asymmetric SUV | RM1,500 |
255/55R19 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | RM1,035 |
265/50R19 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | RM1,300 |
275/55R19 FP | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | RM1,245 |
285/45R19 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | RM1,320 |
285/45R19 XL FP | Eagle F1 Asymmetric SUV | RM1,690 |
215/65R16 | AMG SUV | RM390 |
215/70R16 | AMG SUV | RM455 |
225/60R17 | AMG SUV | RM475 |
225/65R17 | AMG SUV | RM435 |
265/65R17 | AMG SUV | RM605 |
215/55R18 XL | AMG SUV | RM530 |
225/50R18 | AMG SUV | RM565 |
225/55R18 | AMG SUV | RM525 |
225/60R18 | AMG SUV | RM555 |
235/50R18 XL FP | AMG SUV | RM555 |
235/55R18 XL | AMG SUV | RM575 |
235/60R18 XL | AMG SUV | RM590 |
265/60R18 | AMG SUV | RM715 |
225/55R19 | AMG SUV | RM685 |
235/55R19 XL | AMG SUV | RM740 |
265/50R20 FP | EfficientGrip SUV | RM1,645 |
285/40R21 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | RM1,740 |
295/35R21 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | RM1,440 |
295/40R21 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | RM1,635 |
275/35R22 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | RM1,820 |
275/40R22 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | RM1,745 |
285/40R22 XL FP | Eagle F1 Asymmetric SUV AT | RM1,955 |
295/35R22 XL FP | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | RM2,095 |
Pick-up 4X4 & Light Commercial Vehicle
Saiz | Pattern | Harga |
---|---|---|
165R13C 6PR | G28 | RM260 |
175R13C 8PR | G28 | RM260 |
185R14C 8PR | G28 | RM290 |
235/75R15 XL OWL | Wrangler | RM485 |
195R15C | Cargo Marathon 2 | RM365 |
255/70R15C OWL | Wrangler | RM460 |
31X10.50R15LT OWL | Wrangler | RM465 |
245/70R16 XL OWL | Wrangler | RM485 |
255/70R16 OWL | Wrangler | RM560 |
265/70R16 OWL | Wrangler | RM550 |
LT245/75R16 FP | Wrangler Duratrac | RM595 |
LT265/75R16 FP | Wrangler Duratrac | RM630 |
LT285/75R16 FP | Wrangler Duratrac | RM705 |
215/70R16C | Cargo Marathon 2 | RM440 |
215/75R16C | Cargo Marathon 2 | RM480 |
255/65R17 OWL | Wrangler | RM555 |
265/65R17 FP | Wrangler Duratrac | RM590 |
265/65R17 OWL | Wrangler | RM560 |
275/65R17 OWL | Wrangler | RM640 |
265/60R18 | Wrangler AT Adventure | RM610 |
255/60 R20 LR XL | Wrangler AT Adventure | RM1,586 |
265/60R18 OWL Wrangler | AT/ST | RM650 |
LT285/60R18 OWL Wrangler | AT/ST | RM715 |
Harga yang disenaraikan di atas adalah tertakluk kepada perubahan dan berbeza-beza bergantung pada jenis, saiz dan tempat anda membeli.
Walau bagaimanapun, senarai harga ini masih boleh digunakan sebagai bahan pertimbangan dan anggaran kos sebelum mencari tayar yang anda perlukan.
Itulah serba sedikit maklumat mengenai senarai harga terkini tayar Goodyear Malaysia yang wajib anda ketahui.
Semoga maklumat ini berguna dan membantu anda memilih tayar yang betul, itu sahaja dan terima kasih.