Apple mempunyai banyak model telefon pintar yang boleh kita beli, yang terbaru ialah siri iPhone 13.
Berbeza dengan siri iPhone pertama yang dikeluarkan 15 tahun lalu oleh Steve Jobs yang hanya mempunyai satu jenis, kini setiap keluaran iPhone baharu terdapat 4 varian yang boleh kita pilih.
Varian tersebut ialah iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max dan iPhone 13 Mini. Bagaimanapun, terdapat khabar angin mengatakan versi mini iPhone 13 akan ditamatkan secara berperingkat kerana tidak ramai yang membelinya.
Memilih telefon pintar iPhone adalah lebih mudah daripada membeli Android, kerana Android mempunyai banyak jenama dan versi. Manakala iPhone, walaupun terdapat 4 varian, masih kurang daripada jenama Android.
Cara memilih iPhone yang betul ialah, tentukan dahulu berapa banyak wang yang anda ada jika anda telah membeli iPhone yang sepadan dengan wang yang anda miliki. Anda tidak perlu bertanya tentang prestasi, selagi iPhone yang anda beli secara rasmi daripada Apple, prestasinya sangat berkuasa.
iPhone 13 Specs
iPhone 13 didatangkan dalam empat jenis iaitu iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max.
Empat iPhone terbaharu mempunyai spesifikasi perkakasan yang luar biasa, jika anda membeli versi mini anda juga akan mendapat telefon yang pantas, selesa dan berkuasa.
iPhone 13 ini tidak lagi mempunyai memori dalaman 64GB, tetapi sekurang-kurangnya 128GB. Ini boleh difahami, kerana pada tahun 2022, memori 64GB untuk telefon pintar benar-benar kurang.
Khusus untuk pengguna iPhone yang suka fotografi, memori 64GB boleh habis dalam masa beberapa hari.
Pemproses yang digunakan oleh iPhone 13 ialah A15 Bionic yang sangat pantas, untuk versi mini dan biasa ia mempunyai CPU 6 teras dan GPU 4 teras, manakala Pro mempunyai GPU 5 teras.
RAM iPhone 13 ialah 4GB, manakala versi Pro ialah 6GB. Berikut ialah senarai lengkap spesifikasi yang ada pada iPhone 13 untuk semua versinya.
Specs | iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Color | Red, Starlight, Midnight, Blue, Pink, Green | Red, Starlight, Midnight, Blue, Pink, Green | Sierra Blue, Graphite, Gold, Silver, Alpine Green | Sierra Blue, Graphite, Gold, Silver, Alpine Green |
Capacity | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
RAM | 4GB | 4GB | 6GB | 6GB |
Size | Width: 64.2mm, Height: 131.5mm, Depth:7.65mm | Width: 71.5mm, Height: 146.7mm, Depth:7.65mm | Width: 71.5mm, Height: 146.7mm, Depth:7.65mm | Width: 78.1mm, Height: 160.8mm, Depth:7.65mm |
Weight | 140g | 173g | 203g | 238g |
Display | 5.4‑inch (Super Retina XDR display) Resolution: 2340×1080 @476 ppi | 6.1‑inch (Super Retina XDR display) Resolution: 2532×1170 @460 ppi | 6.1‑inch (Super Retina XDR display) Resolution: 2532×1170 @460 ppi | 6.7‑inch (Super Retina XDR display) Resolution: 2778×1284 @458 ppi |
Splash, Water and Dust Resistance | IP68 (kedalaman maksimum 6 meter sehingga 30 minit) | IP68 (kedalaman maksimum 6 meter sehingga 30 minit) | IP68 (kedalaman maksimum 6 meter sehingga 30 minit) | IP68 (kedalaman maksimum 6 meter sehingga 30 minit) |
Chip Processor | A15 Bionic chip (6-core CPU, 4-core GPU, 16-core Neural Engine) | A15 Bionic chip (6-core CPU, 4-core GPU, 16-core Neural Engine) | A15 Bionic chip (6-core CPU, 5-core GPU, 16-core Neural Engine) | A15 Bionic chip (6-core CPU, 5-core GPU, 16-core Neural Engine) |
Camera | Dual 12MP camera system: Wide and Ultra Wide cameras Ultra Wide: ƒ/2.4 aperture and 120° field of view Wide: ƒ/1.6 aperture Digital zoom up to 5x 2x optical zoom out | Dual 12MP camera system: Wide and Ultra Wide cameras Ultra Wide: ƒ/2.4 aperture and 120° field of view Wide: ƒ/1.6 aperture Digital zoom up to 5x 2x optical zoom out | Pro 12MP camera system: Telephoto, Wide and Ultra Wide cameras Telephoto: ƒ/2.8 aperture Ultra Wide: ƒ/1.8 aperture and 120° field of view Wide: ƒ/1.5 aperture Digital zoom up to 15x 3x optical zoom in, 2x optical zoom out; 6x optical zoom range | Pro 12MP camera system: Telephoto, Wide and Ultra Wide cameras Telephoto: ƒ/2.8 aperture Ultra Wide: ƒ/1.8 aperture and 120° field of view Wide: ƒ/1.5 aperture Digital zoom up to 15x 3x optical zoom in, 2x optical zoom out; 6x optical zoom range |
Battery | Li-Ion 3240 mAh, non-removable (12.41 Wh), Fast Charging, Wireless Charging | Li-Ion 2438 mAh, non-removable (9.34 Wh), Fast Charging, Wireless Charging | Li-Ion 3095 mAh, non-removable (12.11 Wh), Fast Charging, Wireless Charging | Li-Ion 4352 mAh, non-removable (16.75 Wh), Fast Charging, Wireless Charging |
Harga iPhone 13 Rasmi di Apple Store
Rakyat Malaysia boleh bergembira dan berbangga, kerana Apple telah membuka kedai rasminya di Malaysia, tidak seperti di Indonesia, yang terpaksa membeli melalui penjual semula rasminya.
Berikut adalah senarai harga iPhone 13 terkini di Malaysia 2022:
iPhone | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
iPhone 13 | 3,899.00 | 4,399.00 | 5,299.00 |
iPhone 13 Mini | 3,399.00 | 3,899.00 | 4,799.00 |
iPhone 13 Pro | 4,899.00 | 5,399.00 | 6,299.00 |
iPhone 13 Pro Max | 5,299.00 | 5,799.00 | 6,699.00 |
Harga untuk iphone 13 pro 1TB ialah RM7,199 dan harga untuk iphone 13 pro max dengan memori 1TB ialah RM7,599.
Warna yang tersedia untuk iPhone 13 dan iPhone 13 mini ialah Green, Pink, Blue, Midnight, Starlight, (PRODUCT) RED.
Bagi iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max adalah Alpine Green, Silver, Gold, Graphite, dan Sierra Blue.
Harga iPhone 12 di Malaysia
iPhone 12 dikeluarkan lewat 2020, atau 2 tahun lalu. Di laman web rasmi apple iphone 12 pro dan iphone 12 pro max ia tidak dijual lagi.
Berikut senarai harga iphone 12 malaysia 2022:
iPhone | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
iPhone 12 Mini | 2,899.00 | 3,099.00 | 3,599.00 |
iPhone 12 | 3,399.00 | 3,599.00 | 4,099.00 |
Warna yang ada ialah: Green, Purple, Blue, White, Black, (PRODUCT)RED.
Harga iPhone 11 di Malaysia
iPhone 11 dikeluarkan 3 tahun lalu iaitu 2019, iPhone 11 merupakan iphone “tertua” yang masih dijual secara rasmi oleh Apple.
Namun, iPhone 11 yang dijual hanyalah versi asas sahaja iaitu iPhone 11 dengan memori 64GB dan 128GB.
Berikut senarai harga iphone 11 di malaysia 2022:
iPhone 11 | Price |
---|---|
iPhone 11 64GB | 2,399.00 |
iPhone 11 128GB | 2,599.00 |
Warna iPhone 11 yang boleh anda pilih ialah: Green, Purple, White, Yellow, Black, (PRODUCT) RED.
Harga iPhone SE di Malaysia
iPhone SE ialah iPhone terbaharu daripada Apple, dikeluarkan pada Mac 2022. Bentuk iPhone SE masih tidak berubah iaitu menggunakan bentuk seperti iPhone 7 atau iPhone 8.
Walaupun nampak old school, processor yang digunakan adalah sama seperti iPhone 13. iPhone SE generasi ke-3 pun sesuai digunakan semasa pandemik, di mana kita menggunakan mask dan susah nak guna face ID, jadi touch id (cap jari) adalah penyelesaian terbaik.
Berikut ini adalah senarai harga iphone se di malaysia terkini 2022:
iPhone SE | Price (RM) |
---|---|
iPhone SE 64GB | 2,099.00 |
iPhone SE 128GB | 2,299.00 |
iPhone SE 256GB | 2,799.00 |
Harga Promosi Pakej iPhone Malaysia
1. Digi Plan
Harga Pakej Plan iPhone 13 Pro Max
Type | Normal Price | Postpaid 150 | Postpaid 120 |
---|---|---|---|
iPhone 13 Pro Max (1TB) | RM7,599 | RM272/ mth | RM275/ mth |
iPhone 13 Pro Max (512GB) | RM6,999 | RM237/ mth | RM240/ mth |
iPhone 13 Pro Max (256GB) | RM5,799 | RM203/ mth | RM206/ mth |
iPhone 13 Pro Max (128GB) | RM5,299 | RM184/ mth | RM187/ mth |
Harga Pakej Plan iPhone 13 Pro
Type | Normal Price | Postpaid 150 | Postpaid 120 |
---|---|---|---|
iPhone 13 Pro (1TB) | RM7,199 | RM256/ mth | RM259/ mth |
iPhone 13 Pro (512GB) | RM6,299 | RM222/mth | RM225/ mth |
iPhone 13 Pro (256GB) | RM5,399 | RM188/mth | RM191/ mth |
iPhone 13 Pro (128GB) | RM4,899 | RM169/ mth | RM172/ mth |
Harga Pakej Plan iPhone 13
Type | Normal Price | Postpaid 150 | Postpaid 120 | Postpaid 90 |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 (512GB) | RM5,299 | RM174/mth | RM177/mth | RM181/mth |
iPhone 13 (256GB) | RM4,399 | RM140/mth | RM143/mth | RM146/mth |
iPhone 13 (128GB) | RM3,899 | RM121/mth | RM124/mth | RM128/mth |
iPhone 13 Mini (512GB) | RM4,799 | RM166/mth | RM169/mth | RM172/mth |
iPhone 13 Mini (256GB) | RM3,899 | RM131/mth | RM134/mth | RM138/mth |
iPhone 13 Mini (128GB) | RM3,399 | RM112/mth | RM115/mth | RM119/mth |
Check: https://www.digi.com.my/devices/iphones
2. Maxis Plan
Harga di bawah adalah untuk pakej internet Maxis Postpaid 188 (110GB) jika ingin lebih detail silahkan kunjungi link official maxis.
iPhone | Zerolution 36M | Zerolution 24M |
---|---|---|
iPhone 13 (512GB) | RM295/mth | RM359/mth |
iPhone 13 (256GB) | RM273/mth | RM325/mth |
iPhone 13 (128GB) | RM260/mth | RM306/mth |
iPhone 13 Mini (512GB) | RM290/mth | RM351/mth |
iPhone 13 Mini (256GB) | RM267/mth | RM317/mth |
iPhone 13 Mini (128GB) | RM254/mth | RM298/mth |
iPhone 13 Pro (1TB) | RM351/mth | RM442/mth |
iPhone 13 Pro (512GB) | RM328/mth | RM407/mth |
iPhone 13 Pro (256GB) | RM305/mth | RM373/mth |
iPhone 13 Pro (128GB) | RM293/mth | RM354/mth |
iPhone 13 Pro Max (1TB) | RM361/mth | RM457/mth |
iPhone 13 Pro Max (512GB) | RM338/mth | RM423/mth |
iPhone 13 Pro Max (256GB) | RM315/mth | RM389/mth |
iPhone 13 Pro Max (128GB) | RM303/mth | RM370/mth |
iPhone 11 (128GB) | RM234/mth | RM267/mth |
iPhone 13 SE 3rd Gen (256GB) | RM239/mth | RM275/mth |
iPhone 13 SE 3rd Gen (128GB) | RM227/mth | RM256/mth |
iPhone 13 SE 3rd Gen (64GB) | RM222/mth | RM248/mth |
Check: store.maxis.com.my/productlist
3. U Plan
Pakej u plan berbeza sedikit berbanding operator lain. Harga di bawah adalah harga bulanan, tidak termasuk harga semasa menandatangani kontrak (bulan pertama).
Berikut senarai harga u plan package iPhone 13:
Plan | iPhone 13 128GB | iPhone 13 256GB | iPhone 13 512GB |
---|---|---|---|
Unlimited Hero P139 | RM148/month | RM167/month | RM201/month |
Unlimited Hero P99 | RM148/month | RM167/month | RM201/month |
Unlimited Hero P79 | RM161/month | RM180/month | RM214/month |
GX68 | RM161/month | RM180/month | RM214/month |
Check: shop.u.com.my
4. Celcom iPhone (easyPhone)
Berikut adalah harga bulanan untuk anda yang ingin membeli pakej iPhone bundle dengan celcom.
iPhone | Celcom Mega 188 | Celcom Mega 158 | Celcom Mega 128 | Celcom Mega 98 |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 Pro (512GB) | RM408 | RM381 | RM354 | RM327 |
iPhone 13 Pro (256GB) | RM374 | RM347 | RM320 | RM293 |
iPhone 13 Pro (128GB) | RM355 | RM328 | RM301 | RM274 |
Check: celcom.com.my
Kelebihan dan Kekurangan iPhone 13
Kenapa Anda Perlu Beli | Kenapa Tidak Beli |
---|---|
Bateri tahan lebih lama | Reka bentuknya masih sama seperti iPhone 12 |
Processor A15 yang lebih pantas | Masih menggunakan kabel kilat |
Memori yang diperoleh lebih besar (sekurang-kurangnya 128GB) | Masa pengecasan bateri lebih lama |
Kualiti kamera bagus | Skrin bukan 128Hz |
Cinematic video mode | Tidak ada charger |
Mendukung 5G | Tiada fingerprint pada skrin |